XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 11/01/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3333 | 4797 | 2199 | 3677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4891 | 4746 | 4157 | 5594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 7992 | 2753 | 7439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 71022 | 34544 | 76940 | 39063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26677 | 40080 | 51527 | 63422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15304 | 82617 | 40484 | 17664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73378 | 08492 | 37808 | 59745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86800 | 51636 | 03848 | 94327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37225 | 49646 | 65396 | 93924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18930 | 63438 | 70577 | 90376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09315 | 20045 | 76577 | 76356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04883 | 46213 | 72250 | 02219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 31, 91, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 25 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 31, 33 | 0 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||
0 | 57, 58 | 0 | 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 77, 78 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83, 88 | 0 | 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 91, 95 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 80, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 17, 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 92, 92 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 36, 38 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 45, 46, 46, 47 | 0 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 46, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17, 17, 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 92, 92, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 20, 27 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 53, 57 | 0 | 85, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 77, 79 | 0 | 27, 57, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85, 85, 85 | 0 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 99 | 0 | 79, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18, 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 27 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39 | 0 | 33, 63, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 14, 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64 | 0 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76, 77 | 0 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93, 94 | 0 | 19, 39 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 04/01/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2433 | 2057 | 5678 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2249 | 1859 | 9014 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3949 | 8877 | 9804 | 3269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 13991 | 54788 | 01661 | 20880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56469 | 46028 | 18201 | 98084 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68309 | 79878 | 59424 | 78185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88309 | 54810 | 25438 | 61434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15241 | 76428 | 03030 | 05646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37044 | 01379 | 46139 | 83041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93773 | 68875 | 11566 | 67215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 41021 | 88632 | 14079 | 30093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11276 | 75841 | 78853 | 09320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 15 | 0 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39 | 0 | 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 44, 49, 49 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 76 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 09, 09, 39, 49, 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28, 28 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35 | 0 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 57, 59 | 0 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75, 77, 78, 79 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 88, 88 | 0 | 28, 28, 78, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 59, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 01, 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 38, 39 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04, 14, 24, 24 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 53 | 0 | 05 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 66, 68 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 78, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 15, 16 | 0 | 01, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 34 | 0 | 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 45, 45, 46 | 0 | 34, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 15, 45, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 69 | 0 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84, 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93 | 0 | 69 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/12/2024 (XSMN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9850 | 3972 | 9046 | 6525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1449 | 6127 | 7459 | 3833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7747 | 1725 | 6691 | 5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 20539 | 20947 | 55269 | 88291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54168 | 85058 | 82730 | 09455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04115 | 56049 | 76041 | 55509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26120 | 25445 | 40409 | 49664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26714 | 50078 | 99551 | 29462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26742 | 42165 | 11455 | 74739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81169 | 09613 | 23520 | 68206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 58502 | 60352 | 31143 | 91136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91896 | 45625 | 33067 | 71261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 945921 | 364175 | 597737 | 061566 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 15, 19 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21 | 0 | 02, 02, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 47, 49 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 57 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 68, 69 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 19, 39, 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 25, 25, 27 | 0 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
0 | 45, 47, 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52, 57, 58 | 0 | 25, 25, 45, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 75, 78 | 0 | 07, 27, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 0 | 10, 20, 30, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 41, 51, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 37 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43, 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 55, 59 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67, 69 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 07, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 09, 59, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 36, 38, 39 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55, 57 | 0 | 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 62, 64, 66 | 0 | 06, 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 92, 95 | 0 | 09, 39, 89 |
Xổ Số Miền Nam ngày 21/12/2024 (KQSX MN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 0634 | 5652 | 9183 | 7213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9668 | 0196 | 1059 | 7393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8157 | 4326 | 2832 | 4454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 88013 | 42198 | 82994 | 05577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73486 | 61228 | 68854 | 18737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50294 | 13813 | 29833 | 29190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28740 | 82287 | 61382 | 87725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80621 | 70421 | 65730 | 31465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48119 | 92273 | 97119 | 06920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
00908 | 66172 | 16942 | 69065 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 35648 | 33485 | 86227 | 05157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52182 | 88986 | 58709 | 44170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 13, 17, 19 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 34 | 0 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | 34, 54, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 86 | 0 | 08, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94, 94 | 0 | 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 23, 26, 28 | 0 | 02, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13, 23, 73 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 52, 58 | 0 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | 26, 86, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 73, 75 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 86, 86, 87 | 0 | 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 98 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 19 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 26, 27 | 0 | 22, 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 32, 33 | 0 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 24, 54, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 54, 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||
0 | 81, 82, 83, 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 | 09, 19, 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 60, 70, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 25, 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||
0 | 54, 57, 59 | 0 | 25, 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 65, 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 77, 79 | 0 | 17, 27, 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93 | 0 | 59, 79 |
XS Miền Nam ngày 14/12/2024 (KQXSMT)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4705 | 2381 | 4597 | 4906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 6415 | 4658 | 7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0681 | 1093 | 0737 | 7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 56039 | 58484 | 01275 | 39187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11606 | 60239 | 65974 | 63685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66707 | 82077 | 12302 | 46448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27052 | 40901 | 97121 | 41001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14969 | 23400 | 51570 | 37921 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85332 | 65382 | 87553 | 16206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67571 | 34175 | 01717 | 82289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09204 | 04268 | 23491 | 98959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42365 | 96297 | 74155 | 85569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 0 | 10, 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 10, 14, 18 | 0 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35, 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04, 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52 | 0 | 05, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 69 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 79 | 0 | 07 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39, 69, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 0 | 00, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 15 | 0 | 01, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 25 | 0 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 39 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 25, 25, 75 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 75, 77 | 0 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 81, 82, 84 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 97 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 0 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 26 | 0 | 02, 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45, 47 | 0 | 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 54, 55, 58 | 0 | 45, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 74, 75 | 0 | 17, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 06, 06 | 0 | 00, 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 01, 21 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 59 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 06, 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 87, 89 | 0 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 98 | 0 | 59, 69, 89 |
XSMN - Xổ số miền Nam 07/12/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6755 | 2138 | 3472 | 2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1679 | 5200 | 3632 | 7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7714 | 5456 | 6093 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 80662 | 67478 | 71852 | 58940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 48865 | 85658 | 49320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55894 | 20434 | 97516 | 48733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25346 | 38330 | 94341 | 77503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78032 | 97371 | 94934 | 28288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72477 | 12712 | 09832 | 94577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40982 | 02570 | 43236 | 70520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 71905 | 99686 | 04043 | 24735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54803 | 19377 | 92254 | 66247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 32, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32, 32 | 0 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 0 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 55, 55 | 0 | 05, 55, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 79 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 82, 85 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00 | 0 | 00, 00, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12, 12 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 38 | 0 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
