XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 31/05/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 76 | 06 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 855 | 271 | 256 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 5584 | 8138 | 9942 | 8053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0678 | 2975 | 2413 | 5846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0551 | 7894 | 3452 | 9045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 38413 | 17759 | 70148 | 47534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01149 | 58307 | 44860 | 06605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94686 | 17600 | 46104 | 22490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97770 | 38234 | 58989 | 57671 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66011 | 07380 | 40964 | 09175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34352 | 50952 | 55358 | 02564 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28690 | 23911 | 63275 | 27740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 10533 | 90081 | 12511 | 24802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11339 | 34723 | 97802 | 39410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11, 13 | 0 | 11, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 33, 36, 39 | 0 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52, 55 | 0 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 75, 76, 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 84, 86 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 39, 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 15 | 0 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 38 | 0 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52, 59 | 0 | 15, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 65, 66 | 0 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 75 | 0 | 07 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 81 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 | 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02, 04 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12, 12, 13 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02, 02, 12, 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 42, 48, 48 | 0 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 56, 58 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 64 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 48, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 09 | 0 | 10, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34 | 0 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 45, 46 | 0 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 55, 58 | 0 | 05, 45, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64, 67, 68 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 75 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 09 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 24/05/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4817 | 8081 | 1437 | 6773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7353 | 5848 | 2943 | 5138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2635 | 2252 | 5901 | 8782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 74977 | 59237 | 31203 | 30919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27978 | 91310 | 52342 | 70479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43517 | 78825 | 84488 | 83019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94773 | 90290 | 57342 | 88953 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25663 | 17440 | 80670 | 20727 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57191 | 57827 | 09301 | 21403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16567 | 76153 | 72453 | 50498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 66110 | 60585 | 15355 | 85458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73468 | 55988 | 14716 | 51657 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 17, 17 | 0 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||
0 | 53 | 0 | 35, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 65, 67, 68 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 77, 78, 79 | 0 | 17, 17, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 95, 96 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10, 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 27 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52, 53, 58 | 0 | 25, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 85, 85, 88 | 0 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 16 | 0 | 01, 01 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12, 42, 42 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37, 37 | 0 | 03, 43, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 42, 43, 43 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 55 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16, 86 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 74 | 0 | 37, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 87, 88 | 0 | 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 19, 19 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 27, 27 | 0 | 22, 82, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 38 | 0 | 03, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 53, 57, 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 73, 79, 79 | 0 | 27, 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 82 | 0 | 38, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 98 | 0 | 19, 19, 79, 79 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/05/2025 (XSMN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8317 | 3683 | 8577 | 4591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3794 | 5755 | 2000 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3816 | 7356 | 5204 | 8147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 67894 | 71942 | 72141 | 81094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61413 | 84064 | 30066 | 94068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87920 | 51463 | 40218 | 32203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40387 | 08894 | 94433 | 52883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52070 | 34427 | 78207 | 37918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46185 | 92224 | 15286 | 84382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08752 | 68665 | 28177 | 02577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 25242 | 38395 | 63175 | 09394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46196 | 85225 | 34101 | 98508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13, 16, 17 | 0 | 01 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 22 | 0 | 22, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 74, 74, 94, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 59 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16, 96 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 74, 74 | 0 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 94, 94, 94, 96 | 0 | 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 24, 25, 27, 29 | 0 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 0 | 33, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55, 56 | 0 | 25, 55, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64, 65 | 0 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83, 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92, 94, 95, 96 | 0 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 07, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33, 38 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 58 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 66 | 0 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 74, 75, 77, 77 | 0 | 07, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 88 | 0 | 18, 38, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 14, 18 | 0 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 0 | 03, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 47 | 0 | 14, 14, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 77 | 0 | 47, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 83 | 0 | 08, 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 94, 97 | 0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/05/2025 (KQSX MN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 7275 | 8350 | 4328 | 6037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8839 | 8496 | 4364 | 9155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8703 | 9349 | 9108 | 0685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 79800 | 25945 | 99625 | 47558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76976 | 98724 | 70188 | 59048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92144 | 87551 | 34348 | 38509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37652 | 25934 | 02447 | 76826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66478 | 46888 | 94430 | 90398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73534 | 88514 | 65390 | 25390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53162 | 84439 | 38793 | 42587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 36295 | 80221 | 99744 | 70920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04057 | 14599 | 71532 | 59739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 13 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 52, 62 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 35, 39 | 0 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44 | 0 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52, 57, 59 | 0 | 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75, 76, 77, 78 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||||||
0 | 95 | 0 | 39, 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 21, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 22, 24 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 45, 49 | 0 | 04, 14, 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 54 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 81, 88 | 0 | 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 99, 99 | 0 | 39, 49, 99, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23, 25, 28 | 0 | 02, 32, 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 32, 32 | 0 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 47, 48 | 0 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 25 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||
0 | 88 | 0 | 08, 28, 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 0 | 20, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 20, 20, 25, 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35, 37, 39, 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 55, 58 | 0 | 05, 25, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 66 | 0 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 37, 87 | |||||||||||||||||||||||
0 | 85, 87 | 0 | 48, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 98 | 0 | 09, 39, 39 |
XS Miền Nam ngày 03/05/2025 (KQXSMT)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8899 | 7038 | 4598 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3230 | 3036 | 3454 | 6908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6720 | 1702 | 0627 | 3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 21615 | 61526 | 27642 | 29930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06083 | 51969 | 72739 | 68174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41755 | 36517 | 31396 | 11951 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34595 | 03189 | 41196 | 62429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09782 | 23422 | 16207 | 64528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73924 | 20499 | 31152 | 84870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30068 | 11693 | 97647 | 60992 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 96416 | 87364 | 56291 | 29764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63054 | 00066 | 14762 | 71980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 30, 80 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16, 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 24 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 36 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 34, 54 | |||||||||||||||||||||||
0 | 54, 55 | 0 | 15, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 16, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 82, 83, 86 | 0 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 99 | 0 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 17, 18 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 26 | 0 | 02, 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 36, 38 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14, 64 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 58 | 0 | 05 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64, 66, 69 | 0 | 26, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 18, 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 99 | 0 | 69, 89, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 16 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 47 | 0 | 54, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 54, 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 62 | 0 | 16, 86, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 27, 47 | |||||||||||||||||||||||
0 | 83, 86 | 0 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 96, 96, 98 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 30, 30, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 16 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23, 27, 28, 29 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 30, 38 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 66, 67 | 0 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 74, 78 | 0 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | 08, 28, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 | 29 |
XSMN - Xổ số miền Nam 26/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 26/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9415 | 3280 | 8303 | 7384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3641 | 6309 | 1793 | 5069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9010 | 2996 | 3903 | 8504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 42454 | 53804 | 46540 | 94055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97918 | 53579 | 73186 | 03348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62303 | 10693 | 23129 | 60744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29590 | 39294 | 70403 | 20498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90534 | 74010 | 63979 | 83828 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95717 | 57250 | 94877 | 76772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82633 | 76836 | 70488 | 90077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 90340 | 14848 | 47550 | 41078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06903 | 53408 | 81769 | 54567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 0 | 10, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 15, 17, 17, 18 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33, 34, 37 | 0 | 03, 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 41, 42 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 57 | 0 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17, 17, 37, 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 68 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 0 | 10, 50, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 36 | 0 | 13, 23, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
