XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 12/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 1037 | 2628 | 5659 | 8627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3383 | 6026 | 2903 | 9994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0270 | 8025 | 5928 | 1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 66063 | 60236 | 73374 | 40735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73371 | 21743 | 68671 | 69816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07476 | 04629 | 20310 | 29161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94957 | 63040 | 60458 | 87782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09073 | 06418 | 93924 | 04617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79924 | 37979 | 28258 | 05972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42164 | 73761 | 97122 | 63725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 71610 | 94562 | 56735 | 01411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57854 | 60365 | 59498 | 70451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 48 | 0 | 24, 44, 54, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 54, 56, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64 | 0 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 73, 76, 79, 79 | 0 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 26, 28, 29 | 0 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 33, 34, 36 | 0 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 43, 44 | 0 | 34, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 62, 65 | 0 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 | 29, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 11, 12, 18 | 0 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 28 | 0 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 74 | |||||||||||||||||||||||
0 | 58, 58, 59 | 0 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | 18, 28, 58, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 98 | 0 | 59, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 14, 14, 16, 17 | 0 | 11, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 27 | 0 | 32, 72, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14, 14, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 07, 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 82, 82 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9720 | 5412 | 7011 | 7884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8316 | 4254 | 0604 | 9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6218 | 4252 | 5401 | 0613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 86339 | 80202 | 86533 | 47597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28965 | 99212 | 19678 | 95322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79091 | 87173 | 07448 | 58150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75294 | 16021 | 76362 | 20289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29066 | 98150 | 29257 | 01238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37640 | 14133 | 21031 | 74635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39115 | 11072 | 31561 | 36024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 08697 | 47514 | 77609 | 62780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10656 | 57079 | 51571 | 03424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 40, 40 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16, 17, 18 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 40 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 65, 66 | 0 | 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 17, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 28, 98 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 97, 98 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 12, 12, 14 | 0 | 21, 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 21 | 0 | 02, 12, 12, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 0 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14, 54 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 52, 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 62, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72, 73, 79 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 87 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11 | 0 | 01, 11, 31, 51, 61, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 33, 35 | 0 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 57 | 0 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 78 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 0 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 95 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 24 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 35, 38 | 0 | 13, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 24, 24, 84, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84, 84, 89, 89 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 | 09, 89, 89 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/03/2025 (XSMN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2932 | 3854 | 8760 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8625 | 4457 | 7478 | 8286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3543 | 6873 | 8533 | 2484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 59058 | 87218 | 34621 | 97355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 70339 | 19787 | 87718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13510 | 13818 | 09089 | 80799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21141 | 70140 | 44587 | 36963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90270 | 89951 | 71244 | 79360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61365 | 09384 | 77316 | 03339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26638 | 71934 | 82038 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 17158 | 29271 | 50019 | 81789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87424 | 20378 | 39467 | 94976 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 10, 15 | 0 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 25 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 38, 39 | 0 | 43, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43, 43 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
0 | 58, 58 | 0 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 76, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 38, 58, 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39, 79, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 30, 40, 80 | |||||||||||||||||||||||
0 | 18, 18 | 0 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 42, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 39 | 0 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 42, 45 | 0 | 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 54, 57 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 73, 78 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 82, 84 | 0 | 18, 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16, 19 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 22 | 0 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 38 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44 | 0 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 67, 68 | 0 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
0 | 78 | 0 | 67, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 87, 87, 89 | 0 | 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 19, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 0 | 00, 40, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 40, 42, 46 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55 | 0 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 63 | 0 | 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76 | 0 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85, 86, 89 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97, 99 | 0 | 39, 89, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 22/03/2025 (KQSX MN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6334 | 7401 | 4536 | 9960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4312 | 9366 | 6131 | 5308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2462 | 3010 | 3386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82918 | 91640 | 10656 | 88625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16939 | 09615 | 07436 | 27297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20457 | 69615 | 51947 | 90811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61412 | 23116 | 29180 | 34849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68495 | 69102 | 52140 | 90348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90365 | 66596 | 16071 | 14212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32407 | 11321 | 30218 | 58604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 26616 | 09894 | 18484 | 45421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27735 | 80917 | 25880 | 51398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12, 12, 16, 18 | 0 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12, 12 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 35, 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 56, 57, 58 | 0 | 35, 65, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 65, 67 | 0 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 58 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 95 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 15, 15, 16, 17 | 0 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 02, 12, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 43 | 0 | 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 15, 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62, 66, 67 | 0 | 16, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 94, 96 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08, 08 | 0 | 10, 10, 40, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 10, 18, 18 | 0 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 32, 36, 36 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 47 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80, 84 | 0 | 08, 08, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12 | 0 | 11, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 25 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 46, 48, 49 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | 46, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 86, 89 | 0 | 08, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97, 98 | 0 | 49, 89 |
XS Miền Nam ngày 15/03/2025 (KQXSMT)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3147 | 3357 | 1083 | 3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2256 | 2637 | 9646 | 8189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6760 | 6354 | 0725 | 9367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19742 | 82651 | 15235 | 84059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39446 | 04149 | 94496 | 39773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26128 | 51027 | 30508 | 40181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54984 | 57134 | 21948 | 59568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01680 | 07316 | 26103 | 04987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50195 | 23218 | 55870 | 94068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66848 | 74879 | 16817 | 62411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 22937 | 89042 | 43181 | 88128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91397 | 35485 | 22452 | 60387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 30, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 24, 28 | 0 | 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 37 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 46, 47, 48 | 0 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 62 | 0 | 46, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76 | 0 | 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84 | 0 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 95, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16, 18 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 34, 37 | 0 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 49 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 54, 57 | 0 | 15, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73, 78, 79 | 0 | 27, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 85 | 0 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 49, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 17, 18 | 0 | 11, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 03, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43, 46, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52, 56 | 0 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 46, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 83 | 0 | 08, 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12 | 0 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 53, 59 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67, 68, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 73 | 0 | 67, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 87, 87, 89 | 0 | 28, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 99 | 0 | 59, 89, 99 |
XSMN - Xổ số miền Nam 08/03/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4129 | 2487 | 2771 | 7504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4794 | 4133 | 5408 | 5759 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 0325 | 4592 | 8693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82890 | 06181 | 84397 | 49271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72367 | 50064 | 50740 | 93193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40623 | 68756 | 35756 | 17870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88401 | 51595 | 25985 | 76073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66944 | 09548 | 87174 | 55910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02770 | 02190 | 41237 | 12640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16580 | 98371 | 64208 | 20391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 40835 | 30703 | 87780 | 54565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62243 | 15202 | 81071 | 35732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 0 | 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23, 23, 27, 28, 29, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35, 35, 36 | 0 | 23, 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 44 | 0 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 35, 35 | |||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 94 | 0 | 09, 29, 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 37 | 0 | 03, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
