XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 19/07/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 61 | 91 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 225 | 548 | 750 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6520 | 6296 | 1993 | 8258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9923 | 7087 | 0133 | 5336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9102 | 7032 | 6804 | 0051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 08665 | 62141 | 32969 | 76252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48713 | 53613 | 16714 | 28701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23329 | 03720 | 95145 | 68533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51590 | 19726 | 94110 | 14876 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41995 | 81108 | 35990 | 47264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04948 | 67106 | 16371 | 31652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96358 | 54402 | 02248 | 18724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 25175 | 31817 | 39921 | 37768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85442 | 65189 | 72676 | 61393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 0 | 00, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 23, 23, 25, 29 | 0 | 02, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13, 23, 23, 53 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 53, 58 | 0 | 25, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 0 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 95 | 0 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13, 17 | 0 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 26 | 0 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 48 | 0 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 74 | 0 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87, 89 | 0 | 08, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 96 | 0 | 09, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 0 | 10, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 14 | 0 | 01, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33, 37 | 0 | 33, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 45, 48 | 0 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 55 | 0 | 45, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 75, 76 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93 | 0 | 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24 | 0 | 22, 52, 52, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 36 | 0 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52, 52, 52, 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 68 | 0 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76, 79 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93 | 0 | 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 12/07/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 29 | 36 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 731 | 404 | 683 | 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 7575 | 3283 | 8183 | 7443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4808 | 9844 | 4873 | 7757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3107 | 7996 | 0990 | 2633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 56352 | 22542 | 34200 | 24694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03766 | 36844 | 31852 | 10912 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36086 | 34772 | 58184 | 87043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99989 | 46442 | 30619 | 47753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94244 | 98919 | 37506 | 19982 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92366 | 61151 | 43904 | 56749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69706 | 43513 | 45056 | 83902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 66772 | 83910 | 95824 | 68348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94828 | 00908 | 37024 | 75345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 19 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28, 29 | 0 | 42, 52, 72, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42, 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 66, 66 | 0 | 06, 66, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 72, 75 | 0 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 89 | 0 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 | 19, 29, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 13, 19 | 0 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 42, 42, 72 | |||||||||||||||||||||||
0 | 36 | 0 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 0 | 04, 44, 44, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 83 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13, 19, 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 24, 24 | 0 | 52, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13, 73, 83, 83 | |||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 04, 24, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 52, 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 06, 56, 76 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73, 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 83, 83, 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 19, 19, 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02, 12, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33, 35 | 0 | 33, 43, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 43, 45, 48, 49 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 55, 57 | 0 | 35, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
0 | 82, 87 | 0 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 | 09, 49 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/07/2025 (XSMN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 0796 | 3589 | 0034 | 4412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4195 | 3844 | 4050 | 0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8754 | 6800 | 9051 | 9292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 07629 | 87357 | 37907 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77576 | 85607 | 90368 | 49070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38043 | 46964 | 26658 | 29905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04872 | 18220 | 13383 | 67415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23734 | 08363 | 18923 | 04254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56551 | 15356 | 21948 | 63048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30457 | 62381 | 05795 | 65388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 05086 | 03692 | 96399 | 82315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15824 | 64453 | 04954 | 56515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 51, 71 | |||||||||||||||||||||||
0 | 24, 29 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 38 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 04, 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 54, 57 | 0 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 65 | 0 | 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 72, 76 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86 | 0 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 96 | 0 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 21, 81 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21, 27 | 0 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 43, 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
0 | 43, 44 | 0 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 56, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64 | 0 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 27, 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 81, 86, 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92, 99 | 0 | 89, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 35 | 0 | 23, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 54, 58, 59 | 0 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 67, 67, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 67, 67 | |||||||||||||||||||||||
0 | 83 | 0 | 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 99 | 0 | 29, 59, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12, 15, 15, 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 27 | 0 | 12, 12, 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 54 | 0 | 05, 15, 15, 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 70, 75 | 0 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 88, 88 | 0 | 48, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/06/2025 (KQSX MN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6384 | 2082 | 5956 | 2551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0413 | 0322 | 9168 | 1491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0653 | 4587 | 1280 | 8379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 92186 | 75428 | 21528 | 57372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42886 | 96655 | 10975 | 95188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40717 | 92362 | 42715 | 79363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27650 | 27092 | 99112 | 26960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40847 | 51507 | 77859 | 25849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95135 | 04788 | 50419 | 79798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11179 | 62748 | 97912 | 95367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 80215 | 02570 | 58037 | 03820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73181 | 98603 | 42529 | 46282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 50 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 15, 17, 17 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35, 36 | 0 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 46, 47 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 53 | 0 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 0 | 36, 46, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | 17, 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 84, 86, 86 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 22, 22, 22, 28, 28 | 0 | 22, 22, 22, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 38, 38 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 55 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 87, 88 | 0 | 28, 28, 38, 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12, 12, 15, 15, 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 28, 28, 29 | 0 | 12, 12, 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56, 59 | 0 | 15, 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67, 68 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75 | 0 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | 28, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 19, 29, 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 60 | |||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 36, 37 | 0 | 43, 63, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 63, 63, 67 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 79 | 0 | 37, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 88 | 0 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 98 | 0 | 49, 79 |
XS Miền Nam ngày 21/06/2025 (KQXSMT)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 51 | 56 | 89 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 676 | 241 | 920 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3135 | 9907 | 8328 | 8818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6453 | 4275 | 1809 | 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5527 | 5691 | 9686 | 9272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 32902 | 82515 | 29237 | 59891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74585 | 77802 | 16068 | 83524 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58093 | 54683 | 81043 | 03914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85799 | 73127 | 18718 | 41070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06190 | 82898 | 35986 | 16740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72301 | 53779 | 39770 | 37171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28719 | 25431 | 24712 | 09903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 13842 | 31582 | 30412 | 20344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59640 | 34583 | 72015 | 10754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 0 | 30, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 19 | 0 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 02, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 33, 35 | 0 | 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 53 | 0 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93, 99 | 0 | 09, 19, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 31, 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 02, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 36 | 0 | 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 56 | 0 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72, 75, 79 | 0 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 83, 83 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 96, 98 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12, 15, 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 28 | 0 | 12, 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35, 37 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 58 | 0 | 05, 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 86, 86, 89 | 0 | 18, 28, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 09, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 20, 40, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 24, 24 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 03 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 44, 45 | 0 | 14, 24, 24, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 54 | 0 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 72 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 95, 97 | 0 | 69 |
XSMN - Xổ số miền Nam 14/06/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2279 | 2518 | 3907 | 5740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4764 | 1827 | 5829 | 9159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4104 | 5821 | 5255 | 0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5471 | 4564 | 2580 | 6014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 20165 | 14170 | 87754 | 02606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52435 | 01796 | 51606 | 88571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11187 | 58160 | 13918 | 71845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61014 | 30366 | 75260 | 88702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42441 | 16302 | 09917 | 53781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26107 | 78198 | 85697 | 81404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14370 | 30849 | 30713 | 67108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 33657 | 95414 | 67821 | 24604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23130 | 14987 | 95917 | 67920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 0 | 20, 30, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 30, 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 57 | 0 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64, 65 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 79, 79 | 0 | 07, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 79, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 21, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 27 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
