
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 17/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1178
53,378,153,850 đồng
5,058,211,600 đồng
01
17
20
38
41
52
14
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53,378,153,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,058,211,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 718 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,489 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 15/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1177
50,285,338,500 đồng
4,714,565,450 đồng
08
23
24
27
42
49
20
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50,285,338,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,714,565,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 802 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,620 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 12/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1176
47,047,684,800 đồng
4,354,826,150 đồng
03
14
19
37
42
55
23
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47,047,684,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,354,826,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 774 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,092 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 10/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1175
44,401,898,100 đồng
4,060,849,850 đồng
10
13
36
37
40
43
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44,401,898,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,060,849,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 772 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,987 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 08/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1174
41,867,135,850 đồng
3,779,209,600 đồng
03
07
34
41
43
53
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41,867,135,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,779,209,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 764 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,662 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 05/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1173
39,367,446,600 đồng
3,501,466,350 đồng
13
23
29
32
41
42
09
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 39,367,446,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,501,466,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 761 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,161 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 03/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1172
37,221,951,000 đồng
3,263,077,950 đồng
24
26
34
42
50
51
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37,221,951,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,263,077,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 600 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,383 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1171
34,854,249,450 đồng
12,264,960,500 đồng
14
15
29
33
39
47
04
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,854,249,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 12,264,960,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,256 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 29/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1170
32,223,916,650 đồng
11,972,701,300 đồng
14
19
21
24
26
48
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,972,701,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,454 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 27/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1169
186,303,633,150 đồng
11,725,599,450 đồng
13
25
32
36
41
53
29
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 186,303,633,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,725,599,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,636 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,920 | 50,000 |