
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 19/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1218
0 đồng
0 đồng
08
09
20
36
39
44
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 17/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1217
34,913,854,650 đồng
3,545,983,850 đồng
13
18
33
40
48
53
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,545,983,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,814 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 15/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1216
32,585,071,800 đồng
3,287,230,200 đồng
18
26
31
32
36
48
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,585,071,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,287,230,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 644 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,120 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 12/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1215
344,987,346,900 đồng
3,999,297,050 đồng
02
34
39
41
45
52
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 344,987,346,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,999,297,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 52,037 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 10/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1214
328,889,332,200 đồng
6,209,925,800 đồng
12
33
34
42
44
53
03
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 328,889,332,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,209,925,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 52 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,431 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 52,195 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 08/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1213
313,594,940,100 đồng
4,510,548,900 đồng
23
24
32
42
48
50
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 313,594,940,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,510,548,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,457 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 52,359 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 05/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1212
300,000,000,000 đồng
32,691,122,500 đồng
03
15
22
45
51
55
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 32,691,122,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,298 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 50,556 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 03/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1211
311,454,641,100 đồng
4,272,737,900 đồng
18
19
29
31
45
54
27
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 311,454,641,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,272,737,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,623 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 53,471 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1210
300,000,000,000 đồng
16,003,987,500 đồng
03
11
12
14
27
33
15
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 16,003,987,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 58 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,121 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 61,717 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/06/2025
Kỳ quay thưởng: #1209
300,000,000,000 đồng
6,115,269,375 đồng
08
11
13
20
45
50
25
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 6,115,269,375 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,132 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 46,933 | 50,000 |