Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Miền Bắc
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 14/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 06/01/2025 | 8 | 61 |
1 | 14/01/2025 | 0 | 72 |
2 | 09/01/2025 | 5 | 85 |
3 | 19/12/2024 | 26 | 64 |
4 | 27/12/2024 | 18 | 66 |
5 | 12/01/2025 | 2 | 59 |
6 | 01/01/2025 | 13 | 64 |
7 | 13/01/2025 | 1 | 49 |
8 | 07/01/2025 | 7 | 66 |
9 | 11/01/2025 | 3 | 56 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 14/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 26/12/2024 | 19 | 61 |
1 | 05/01/2025 | 9 | 72 |
2 | 12/01/2025 | 2 | 85 |
3 | 29/12/2024 | 16 | 64 |
4 | 02/01/2025 | 12 | 66 |
5 | 13/01/2025 | 1 | 59 |
6 | 03/01/2025 | 11 | 64 |
7 | 14/01/2025 | 0 | 49 |
8 | 06/01/2025 | 8 | 66 |
9 | 10/01/2025 | 4 | 56 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 14/01/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 10/01/2025 | 4 | 61 |
1 | 09/01/2025 | 5 | 72 |
2 | 13/01/2025 | 1 | 85 |
3 | 29/12/2024 | 16 | 64 |
4 | 11/01/2025 | 3 | 66 |
5 | 07/01/2025 | 7 | 59 |
6 | 08/01/2025 | 6 | 64 |
7 | 12/01/2025 | 2 | 49 |
8 | 14/01/2025 | 0 | 66 |
9 | 31/12/2024 | 14 | 56 |