Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Miền Bắc
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 18/04/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 16/04/2025 | 2 | 61 |
1 | 31/03/2025 | 18 | 72 |
2 | 17/04/2025 | 1 | 85 |
3 | 14/04/2025 | 4 | 64 |
4 | 10/04/2025 | 8 | 66 |
5 | 12/04/2025 | 6 | 59 |
6 | 13/04/2025 | 5 | 64 |
7 | 06/04/2025 | 12 | 49 |
8 | 08/04/2025 | 10 | 66 |
9 | 18/04/2025 | 0 | 56 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 18/04/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 13/04/2025 | 5 | 61 |
1 | 01/04/2025 | 17 | 72 |
2 | 18/04/2025 | 0 | 85 |
3 | 17/04/2025 | 1 | 64 |
4 | 08/04/2025 | 10 | 66 |
5 | 14/04/2025 | 4 | 59 |
6 | 03/04/2025 | 15 | 64 |
7 | 10/04/2025 | 8 | 49 |
8 | 15/04/2025 | 3 | 66 |
9 | 16/04/2025 | 2 | 56 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 18/04/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 17/03/2025 | 32 | 61 |
1 | 18/04/2025 | 0 | 72 |
2 | 08/04/2025 | 10 | 85 |
3 | 28/03/2025 | 21 | 64 |
4 | 09/04/2025 | 9 | 66 |
5 | 17/04/2025 | 1 | 59 |
6 | 13/04/2025 | 5 | 64 |
7 | 30/03/2025 | 19 | 49 |
8 | 15/04/2025 | 3 | 66 |
9 | 16/04/2025 | 2 | 56 |