
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 04/06/2025
Kỳ quay thưởng: #1362
44,017,957,000 đồng
11
23
26
27
29
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44,017,957,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,856 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,087 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/06/2025
Kỳ quay thưởng: #1199
0 đồng
0 đồng
14
21
33
37
46
49
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 04/06/2025
Kỳ quay thưởng: #933
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 602 | 552 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 524 | 567 | 882 | 018 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 913 | 775 | 065 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 929 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 430 | 203 | 468 | 086 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
568 | 659 | 450 | 920 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 05/06/2025
Kỳ quay thưởng: #580
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 377 | 122 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 443 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 003 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 953 | 387 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
868 | 513 | 851 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 566 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,709 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 04/06/2025 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16 | 20 | 26 | 27 | 35 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 05/06/2025 |
|||||||||||
4 | 57 | 985 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 05/06/2025 |
|||||||||||
4958 |