
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 18/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1342
30,530,141,500 đồng
05
20
21
22
29
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 30,530,141,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,274 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,149 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 17/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1178
53,378,153,850 đồng
5,058,211,600 đồng
01
17
20
38
41
52
14
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53,378,153,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,058,211,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 718 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,489 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 18/04/2025
Kỳ quay thưởng: #913
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 621 | 423 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 490 | 771 | 099 | 242 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 380 | 292 | 204 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 630 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 240 | 053 | 405 | 136 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
992 | 939 | 320 | 014 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 17/04/2025
Kỳ quay thưởng: #559
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 7 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
873 | 722 | 864 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 | 766 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938 | 515 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | 319 | 169 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648 | 394 | 396 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 488 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,767 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 16/04/2025 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 16 | 24 | 26 | 33 | 34 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 6 ngày 18/04/2025 |
|||||||||||
4 | 14 | 338 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 6 ngày 18/04/2025 |
|||||||||||
9920 |