Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1306
100,732,063,000 đồng
03
21
26
29
32
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 100,732,063,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 69 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,871 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 62,629 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1142
36,193,391,850 đồng
4,884,723,400 đồng
11
18
22
28
51
52
53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36,193,391,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,884,723,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 646 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,485 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 22/01/2025
Kỳ quay thưởng: #877
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 851 | 164 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 197 | 188 | 295 | 622 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 332 | 208 | 326 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
692 | 203 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 335 | 336 | 525 | 458 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
707 | 223 | 503 | 602 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 21/01/2025
Kỳ quay thưởng: #523
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 464 | 707 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 346 | 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 680 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | 387 | 336 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443 | 424 | 102 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 619 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,669 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 22/01/2025 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 11 | 15 | 23 | 25 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 4 ngày 22/01/2025 |
|||||||||||
1 | 81 | 113 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 4 ngày 22/01/2025 |
|||||||||||
8977 |