
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 20/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1382
23,361,888,000 đồng
11
13
14
20
37
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,361,888,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,219 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,591 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 19/07/2025
Kỳ quay thưởng: #1218
0 đồng
0 đồng
08
09
20
36
39
44
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 18/07/2025
Kỳ quay thưởng: #952
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965 | 327 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 489 | 576 | 728 | 110 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 643 | 491 | 869 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 026 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 000 | 422 | 241 | 665 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
782 | 083 | 529 | 537 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 19/07/2025
Kỳ quay thưởng: #599
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 400tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | 538 | 384 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 999 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | 900 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | 983 | 312 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | 155 | 390 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 16/07/2025 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19 | 22 | 30 | 34 | 35 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 17/07/2025 |
|||||||||||
3 | 97 | 923 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 17/07/2025 |
|||||||||||
7616 |