
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 18/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1342
30,530,141,500 đồng
05
20
21
22
29
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 30,530,141,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,274 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,149 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 16/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1341
26,440,516,000 đồng
05
08
12
16
28
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26,440,516,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,660 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,960 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 13/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1340
23,646,884,500 đồng
13
14
18
25
30
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,206 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,710 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 11/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1339
21,350,802,000 đồng
01
13
14
26
37
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21,350,802,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,205 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,959 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 09/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1338
19,271,501,000 đồng
05
08
11
22
41
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 19,271,501,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,412 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,604 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 06/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1337
17,412,440,000 đồng
03
05
06
13
18
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17,412,440,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,201 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,982 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 04/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1336
15,558,285,000 đồng
02
13
24
25
28
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,558,285,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,072 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,051 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1335
13,743,095,000 đồng
08
14
15
22
31
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,743,095,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,084 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,611 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 30/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1334
56,741,982,500 đồng
14
15
33
38
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,818 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 28/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1333
50,292,236,000 đồng
05
07
22
28
29
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,051 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,233 | 30,000 |