
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 01/06/2025
Kỳ quay thưởng: #1361
38,847,124,000 đồng
09
24
29
37
42
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 38,847,124,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,756 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,810 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 30/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1360
34,305,979,500 đồng
04
07
12
35
37
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34,305,979,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,448 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,098 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1359
29,736,250,000 đồng
17
22
23
28
31
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29,736,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,210 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,702 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 25/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1358
25,290,182,500 đồng
05
14
23
24
28
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,290,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,614 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,530 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 23/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1357
23,051,056,000 đồng
02
04
15
16
29
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,137 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,502 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 21/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1356
20,908,114,000 đồng
02
13
14
21
24
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20,908,114,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,588 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 18/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1355
18,835,213,500 đồng
06
07
17
27
30
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18,835,213,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,228 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,676 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 16/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1354
16,981,638,500 đồng
05
09
14
22
32
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16,981,638,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,336 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,039 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 14/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1353
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,707 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 11/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1352
13,687,214,500 đồng
13
15
17
22
28
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,014 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,477 | 30,000 |