Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1306
100,732,063,000 đồng
03
21
26
29
32
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 100,732,063,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 69 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,871 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 62,629 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 19/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1305
88,694,200,500 đồng
05
06
10
19
32
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,847 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 48,730 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1304
79,711,876,500 đồng
02
12
22
31
34
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 79,711,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,573 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 45,544 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1303
70,643,696,000 đồng
02
06
08
10
23
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 70,643,696,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 62 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,806 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 45,622 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1302
64,648,452,500 đồng
02
09
12
14
41
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,308 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 38,644 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1301
60,864,897,000 đồng
02
04
08
28
42
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 60,864,897,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,158 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,090 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1300
57,135,772,500 đồng
02
03
17
33
37
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 57,135,772,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,156 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 36,718 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 05/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1299
53,382,262,500 đồng
02
07
15
37
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 53,382,262,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,089 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 34,662 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1298
50,082,418,000 đồng
06
12
21
27
34
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 50,082,418,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 66 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,519 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 34,793 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1297
47,338,930,500 đồng
14
20
25
28
36
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 47,338,930,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,938 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,480 | 30,000 |