Thống kê quan trọng
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
30 | 20 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
58 | 18 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
72 | 17 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
45 | 14 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
64 | 13 lần | 4 lần | 30/05/2025 |
68 | 13 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
22 | 13 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
71 | 13 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
78 | 13 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
32 | 13 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
24 | 12 lần | 3 lần | 31/05/2025 |
76 | 12 lần | 1 lần | 02/06/2025 |
31 | 11 lần | 8 lần | 26/05/2025 |
57 | 11 lần | 3 lần | 31/05/2025 |
94 | 11 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
18 | 11 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
69 | 11 lần | 1 lần | 02/06/2025 |
74 | 10 lần | 1 lần | 02/06/2025 |
03 | 10 lần | 5 lần | 29/05/2025 |
11 | 10 lần | 1 lần | 02/06/2025 |
20 | 10 lần | 1 lần | 02/06/2025 |
99 | 10 lần | 3 lần | 31/05/2025 |
81 | 10 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
10 | 10 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
63 | 10 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
08 | 10 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
04 | 10 lần | 4 lần | 30/05/2025 |
10 bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
17 | 2 lần | 5 lần | 29/05/2025 |
96 | 3 lần | 11 lần | 23/05/2025 |
43 | 3 lần | 10 lần | 24/05/2025 |
27 | 3 lần | 5 lần | 29/05/2025 |
26 | 4 lần | 6 lần | 28/05/2025 |
95 | 4 lần | 4 lần | 30/05/2025 |
83 | 4 lần | 2 lần | 01/06/2025 |
92 | 4 lần | 11 lần | 23/05/2025 |
53 | 4 lần | 5 lần | 29/05/2025 |
48 | 5 lần | 0 lần | 03/06/2025 |
Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần trở lên
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
62 | 20 lần | 5 lần | 14/05/2025 |
46 | 12 lần | 5 lần | 22/05/2025 |
92 | 11 lần | 4 lần | 23/05/2025 |
96 | 11 lần | 3 lần | 23/05/2025 |
89 | 10 lần | 8 lần | 24/05/2025 |
91 | 10 lần | 6 lần | 24/05/2025 |
36 | 10 lần | 8 lần | 24/05/2025 |
43 | 10 lần | 3 lần | 24/05/2025 |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 lần | 2025-06-02 | 10 lần |
68 | 4 lần | 2025-06-03 | 13 lần |
69 | 4 lần | 2025-06-02 | 11 lần |
72 | 4 lần | 2025-06-03 | 17 lần |
03 | 3 lần | 2025-05-29 | 10 lần |
18 | 3 lần | 2025-06-03 | 11 lần |
24 | 3 lần | 2025-05-31 | 12 lần |
30 | 3 lần | 2025-06-03 | 20 lần |
31 | 3 lần | 2025-05-26 | 11 lần |
39 | 3 lần | 2025-06-03 | 9 lần |
45 | 3 lần | 2025-06-03 | 14 lần |
56 | 3 lần | 2025-05-25 | 8 lần |
57 | 3 lần | 2025-05-31 | 11 lần |
58 | 3 lần | 2025-06-01 | 18 lần |
60 | 3 lần | 2025-06-02 | 9 lần |
63 | 3 lần | 2025-06-01 | 10 lần |
66 | 3 lần | 2025-05-27 | 10 lần |
05 | 3 lần | 2025-05-29 | 7 lần |
08 | 3 lần | 2025-06-01 | 10 lần |
10 | 3 lần | 2025-06-03 | 10 lần |
80 | 3 lần | 2025-06-03 | 9 lần |
85 | 3 lần | 2025-05-31 | 7 lần |
88 | 3 lần | 2025-05-30 | 10 lần |
94 | 3 lần | 2025-06-03 | 11 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
72 | 4 lần | 2025-06-03 | 17 lần |
39 | 3 lần | 2025-06-03 | 9 lần |
71 | 2 lần | 2025-06-03 | 13 lần |
82 | 2 lần | 2025-06-03 | 9 lần |
97 | 2 lần | 2025-06-03 | 7 lần |