Thống kê quan trọng
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
09 | 19 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
53 | 15 lần | 1 lần | 17/04/2025 |
43 | 15 lần | 1 lần | 17/04/2025 |
31 | 14 lần | 7 lần | 11/04/2025 |
25 | 14 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
91 | 14 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
90 | 13 lần | 3 lần | 15/04/2025 |
65 | 12 lần | 4 lần | 14/04/2025 |
35 | 12 lần | 1 lần | 17/04/2025 |
16 | 12 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
44 | 11 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
15 | 11 lần | 9 lần | 09/04/2025 |
19 | 11 lần | 3 lần | 15/04/2025 |
47 | 11 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
03 | 11 lần | 1 lần | 17/04/2025 |
92 | 11 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
80 | 11 lần | 7 lần | 11/04/2025 |
85 | 10 lần | 2 lần | 16/04/2025 |
98 | 10 lần | 2 lần | 16/04/2025 |
13 | 10 lần | 1 lần | 17/04/2025 |
05 | 10 lần | 3 lần | 15/04/2025 |
63 | 10 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
07 | 10 lần | 5 lần | 13/04/2025 |
18 | 10 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
06 | 10 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
52 | 10 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
69 | 10 lần | 1 lần | 17/04/2025 |
10 bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
20 | 2 lần | 4 lần | 14/04/2025 |
41 | 2 lần | 10 lần | 08/04/2025 |
26 | 3 lần | 9 lần | 09/04/2025 |
29 | 3 lần | 17 lần | 01/04/2025 |
84 | 4 lần | 10 lần | 08/04/2025 |
30 | 4 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
95 | 4 lần | 0 lần | 18/04/2025 |
55 | 5 lần | 2 lần | 16/04/2025 |
50 | 5 lần | 6 lần | 12/04/2025 |
02 | 5 lần | 12 lần | 06/04/2025 |
Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần trở lên
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
29 | 17 lần | 3 lần | 01/04/2025 |
36 | 15 lần | 5 lần | 03/04/2025 |
24 | 13 lần | 6 lần | 05/04/2025 |
02 | 12 lần | 5 lần | 06/04/2025 |
72 | 12 lần | 6 lần | 06/04/2025 |
41 | 10 lần | 2 lần | 08/04/2025 |
84 | 10 lần | 4 lần | 08/04/2025 |
93 | 10 lần | 6 lần | 08/04/2025 |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
25 | 5 lần | 2025-04-18 | 14 lần |
40 | 5 lần | 2025-04-18 | 10 lần |
35 | 4 lần | 2025-04-17 | 12 lần |
15 | 4 lần | 2025-04-09 | 11 lần |
43 | 4 lần | 2025-04-17 | 15 lần |
61 | 4 lần | 2025-04-16 | 8 lần |
68 | 4 lần | 2025-04-14 | 9 lần |
71 | 4 lần | 2025-04-17 | 10 lần |
91 | 4 lần | 2025-04-18 | 14 lần |
16 | 3 lần | 2025-04-18 | 12 lần |
46 | 3 lần | 2025-04-12 | 5 lần |
48 | 3 lần | 2025-04-15 | 7 lần |
49 | 3 lần | 2025-04-18 | 7 lần |
52 | 3 lần | 2025-04-18 | 10 lần |
53 | 3 lần | 2025-04-17 | 15 lần |
55 | 3 lần | 2025-04-16 | 5 lần |
06 | 3 lần | 2025-04-18 | 10 lần |
65 | 3 lần | 2025-04-14 | 12 lần |
31 | 3 lần | 2025-04-11 | 14 lần |
70 | 3 lần | 2025-04-18 | 6 lần |
11 | 3 lần | 2025-04-18 | 7 lần |
74 | 3 lần | 2025-04-14 | 7 lần |
80 | 3 lần | 2025-04-11 | 11 lần |
88 | 3 lần | 2025-04-16 | 9 lần |
90 | 3 lần | 2025-04-15 | 13 lần |
03 | 3 lần | 2025-04-17 | 11 lần |
93 | 3 lần | 2025-04-08 | 6 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
91 | 4 lần | 2025-04-18 | 14 lần |
16 | 3 lần | 2025-04-18 | 12 lần |
23 | 2 lần | 2025-04-18 | 7 lần |
92 | 2 lần | 2025-04-18 | 11 lần |