XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 26/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 26/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9415 | 3280 | 8303 | 7384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3641 | 6309 | 1793 | 5069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9010 | 2996 | 3903 | 8504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 42454 | 53804 | 46540 | 94055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97918 | 53579 | 73186 | 03348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62303 | 10693 | 23129 | 60744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29590 | 39294 | 70403 | 20498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90534 | 74010 | 63979 | 83828 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95717 | 57250 | 94877 | 76772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82633 | 76836 | 70488 | 90077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 90340 | 14848 | 47550 | 41078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06903 | 53408 | 81769 | 54567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 0 | 10, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 15, 17, 17, 18 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33, 34, 37 | 0 | 03, 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 41, 42 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 57 | 0 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17, 17, 37, 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 68 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 0 | 10, 50, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 36 | 0 | 13, 23, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | 04, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80 | 0 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93, 94, 94, 96 | 0 | 09, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 03 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 24, 28, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 38 | 0 | 03, 03, 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 47 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 67, 69 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 78, 79 | 0 | 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 88 | 0 | 28, 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93 | 0 | 29, 69, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 14, 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 26, 28 | 0 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||
0 | 44, 48 | 0 | 04, 14, 14, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 55 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62, 67, 69 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 77, 78 | 0 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84 | 0 | 18, 28, 48, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 98 | 0 | 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác