XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 19/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3952 | 4943 | 5631 | 0796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3408 | 1064 | 2634 | 3838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | 6181 | 0475 | 0968 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 03678 | 33059 | 32825 | 06712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33867 | 17824 | 39879 | 38656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36870 | 68725 | 63718 | 58854 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60596 | 96189 | 57916 | 85383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83866 | 66624 | 86842 | 33225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54607 | 78880 | 26262 | 19611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60664 | 23707 | 17810 | 68380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 36231 | 21625 | 49700 | 94695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25651 | 04412 | 53308 | 51310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 | 0 | 00, 30, 70, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 31, 51, 51 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 31 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 51, 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 66, 67 | 0 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 70, 78 | 0 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 78 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 96 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 14, 19, 19 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 24, 25, 25 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 14, 24, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 59 | 0 | 25, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 75, 79 | 0 | 07 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 81, 89 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 19, 19, 59, 79, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 12, 16, 18 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 26 | 0 | 12, 32, 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 32, 34, 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52 | 0 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
0 | 74, 75, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 18, 38 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 0 | 10, 50, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 11, 12 | 0 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 38 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 54, 56 | 0 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 56, 76, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76, 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80, 83 | 0 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 96 | 0 | 09 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác