XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 28/12/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9850 | 3972 | 9046 | 6525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1449 | 6127 | 7459 | 3833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7747 | 1725 | 6691 | 5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 20539 | 20947 | 55269 | 88291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54168 | 85058 | 82730 | 09455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04115 | 56049 | 76041 | 55509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26120 | 25445 | 40409 | 49664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26714 | 50078 | 99551 | 29462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26742 | 42165 | 11455 | 74739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81169 | 09613 | 23520 | 68206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 58502 | 60352 | 31143 | 91136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91896 | 45625 | 33067 | 71261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 945921 | 364175 | 597737 | 061566 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 15, 19 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21 | 0 | 02, 02, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 47, 49 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 57 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 68, 69 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 19, 39, 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 25, 25, 27 | 0 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
0 | 45, 47, 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52, 57, 58 | 0 | 25, 25, 45, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 75, 78 | 0 | 07, 27, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 0 | 10, 20, 30, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 41, 51, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 37 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43, 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 55, 59 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67, 69 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 07, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 09, 59, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 36, 38, 39 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55, 57 | 0 | 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 62, 64, 66 | 0 | 06, 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 92, 95 | 0 | 09, 39, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác