XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 28/09/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2228 | 0611 | 4572 | 5929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0911 | 0039 | 4813 | 8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1765 | 3072 | 8547 | 4763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 95915 | 42949 | 36517 | 52130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41270 | 08674 | 19206 | 05875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87339 | 35574 | 71484 | 14542 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76929 | 89218 | 71074 | 80831 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76056 | 65914 | 32951 | 18102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59971 | 67795 | 88665 | 32622 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99869 | 83029 | 21577 | 75937 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 60843 | 52844 | 20521 | 02218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77870 | 59068 | 30297 | 34889 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 0 | 70, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 15, 19 | 0 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 38, 39 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 05, 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 69 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 70, 71 | 0 | 07 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 28, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 19, 29, 39, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 11, 11, 13, 14, 18 | 0 | 11, 11 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 29 | 0 | 22, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 34, 39 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 49 | 0 | 14, 34, 44, 74, 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 65, 95 | |||||||||||||||||||||||
0 | 65, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72, 74, 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 68 | |||||||||||||||||||||||
0 | 95 | 0 | 29, 39, 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13, 17 | 0 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 47 | 0 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 59 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 74, 77, 77 | 0 | 17, 47, 77, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 | 09, 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | 0 | 00, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 22, 24, 29 | 0 | 02, 22, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 31, 32, 37 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 44, 46 | 0 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 05, 75 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 29, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác