XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 23/11/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 23/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 04 | 30 | 97 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 117 | 971 | 483 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2664 | 2828 | 6176 | 6933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9171 | 5095 | 8019 | 6343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5295 | 6381 | 8681 | 5533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 15357 | 13513 | 83939 | 25036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19258 | 08461 | 97273 | 01765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55242 | 50684 | 77390 | 54821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15795 | 72554 | 70684 | 92527 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84312 | 92614 | 15962 | 25371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48660 | 32509 | 16906 | 51918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84352 | 74001 | 69677 | 32855 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 23887 | 29287 | 46536 | 35100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72835 | 11095 | 25115 | 81491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 17, 18 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 04, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 57, 58 | 0 | 05, 35, 85, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85, 87 | 0 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 95 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09, 09 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13, 14 | 0 | 01, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 13, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 14, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 54 | 0 | 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 84, 87 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 95 | 0 | 09, 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 19 | 0 | 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22 | 0 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 36, 37, 39 | 0 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 62 | 0 | 06, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 76, 77 | 0 | 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 81, 83, 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 97 | 0 | 19, 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 21, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 27, 28 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 33, 36 | 0 | 33, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55 | 0 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 68 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 72 | 0 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | 18, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94 | 0 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác