XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 21/09/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9347 | 7732 | 1297 | 1467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4726 | 6494 | 1584 | 5012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3816 | 0755 | 1770 | 7054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 10225 | 53263 | 63052 | 42912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61141 | 48038 | 63757 | 60989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80134 | 93807 | 17969 | 79881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50972 | 20173 | 65470 | 99073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42321 | 67243 | 35849 | 91414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96580 | 73174 | 27250 | 63870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04123 | 05117 | 72674 | 51628 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 66263 | 49114 | 59252 | 66378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87322 | 04838 | 18801 | 12042 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 16 | 0 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 22, 23, 23, 25, 26, 26 | 0 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34 | 0 | 23, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 45, 47 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 05, 25, 45, 65 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63, 65 | 0 | 16, 26, 26 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11, 14, 17, 19 | 0 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02, 32, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32, 38, 38 | 0 | 43, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55 | 0 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 73, 74 | 0 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 85 | 0 | 38, 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 | 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 50, 70, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 01, 21 | |||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 32, 52, 52, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 52, 52, 52, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 67, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 70, 74 | 0 | 57, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 97 | 0 | 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12, 14 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 0 | 12, 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 53, 73 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 54, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 67, 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 73, 78, 79 | 0 | 57, 67, 67, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 87, 87, 89 | 0 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác