XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 21/06/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 51 | 56 | 89 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 676 | 241 | 920 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3135 | 9907 | 8328 | 8818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6453 | 4275 | 1809 | 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5527 | 5691 | 9686 | 9272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 32902 | 82515 | 29237 | 59891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74585 | 77802 | 16068 | 83524 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58093 | 54683 | 81043 | 03914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85799 | 73127 | 18718 | 41070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06190 | 82898 | 35986 | 16740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72301 | 53779 | 39770 | 37171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28719 | 25431 | 24712 | 09903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 13842 | 31582 | 30412 | 20344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59640 | 34583 | 72015 | 10754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 0 | 30, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 19 | 0 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 02, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 33, 35 | 0 | 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 53 | 0 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93, 99 | 0 | 09, 19, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 31, 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 02, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 36 | 0 | 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 56 | 0 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72, 75, 79 | 0 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 83, 83 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 96, 98 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12, 15, 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 28 | 0 | 12, 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35, 37 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 58 | 0 | 05, 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 86, 86, 89 | 0 | 18, 28, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 09, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 20, 40, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 24, 24 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 03 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 44, 45 | 0 | 14, 24, 24, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 54 | 0 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 72 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 95, 97 | 0 | 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác