XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 19/10/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2346 | 1593 | 7895 | 3169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5490 | 4907 | 4916 | 8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2154 | 5399 | 3639 | 5059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 02685 | 56783 | 45733 | 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33385 | 30328 | 12204 | 84068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12007 | 87731 | 69521 | 90248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44924 | 00420 | 48462 | 64377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25789 | 38201 | 11001 | 02433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28829 | 57967 | 45298 | 35169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63510 | 69518 | 35170 | 93282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 77163 | 65392 | 27094 | 34598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21052 | 43707 | 99318 | 81624 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 24, 29 | 0 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 63, 93, 93 | |||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 0 | 24, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 54 | 0 | 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 67 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 67 | |||||||||||||||||||||||
0 | 85, 85, 89, 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 93, 93 | 0 | 29, 89, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 18 | 0 | 01, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 27, 28 | 0 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 34 | 0 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 07, 07, 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83 | 0 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 93, 95, 99 | 0 | 49, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 04, 05 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 16, 18, 19 | 0 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39, 39 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 57 | 0 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 98 | |||||||||||||||||||||||
0 | 94, 95, 98 | 0 | 19, 39, 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 24, 27 | 0 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 48, 48 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 59 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67, 68, 69, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 27, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 85 | 0 | 48, 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 98 | 0 | 59, 69, 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác