XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 16/11/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2079 | 5142 | 8538 | 2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2410 | 0981 | 1831 | 0602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | 1361 | 3834 | 2318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 47422 | 37493 | 57892 | 98800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80253 | 28323 | 06793 | 28149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36017 | 34155 | 22708 | 61935 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26417 | 26524 | 41369 | 94469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35143 | 21556 | 35466 | 01052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93079 | 64909 | 73450 | 95743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79829 | 09612 | 74450 | 63454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 32690 | 25208 | 85719 | 49616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51139 | 46155 | 60616 | 82213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 10, 17, 17, 18 | 0 | 61, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 27, 29 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 39 | 0 | 43, 53, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 61, 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 78, 79, 79 | 0 | 17, 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 78 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 29, 39, 79, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23, 24 | 0 | 12, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 23, 93 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55, 55, 56, 59 | 0 | 55, 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | 06, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 81, 87 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 96 | 0 | 09, 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 0 | 50, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 16, 19 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
0 | 29 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 34, 36, 38 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 0 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 66, 69 | 0 | 16, 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 38 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92, 93 | 0 | 19, 29, 69, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 13, 16, 17, 18 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 24 | 0 | 02, 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 49, 49 | 0 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 54, 56 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 16, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
0 | 86 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 49, 49, 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác