XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 14/12/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4705 | 2381 | 4597 | 4906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 6415 | 4658 | 7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0681 | 1093 | 0737 | 7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 56039 | 58484 | 01275 | 39187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11606 | 60239 | 65974 | 63685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66707 | 82077 | 12302 | 46448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27052 | 40901 | 97121 | 41001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14969 | 23400 | 51570 | 37921 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85332 | 65382 | 87553 | 16206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67571 | 34175 | 01717 | 82289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09204 | 04268 | 23491 | 98959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42365 | 96297 | 74155 | 85569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 0 | 10, 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 10, 14, 18 | 0 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35, 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04, 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52 | 0 | 05, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 69 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71, 79 | 0 | 07 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39, 69, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 0 | 00, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 15 | 0 | 01, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 25 | 0 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 39 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 25, 25, 75 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 75, 77 | 0 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 81, 82, 84 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 97 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 0 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 26 | 0 | 02, 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45, 47 | 0 | 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 54, 55, 58 | 0 | 45, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 74, 75 | 0 | 17, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 06, 06 | 0 | 00, 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 01, 21 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 59 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 06, 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 87, 89 | 0 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 98 | 0 | 59, 69, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác