XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 14/09/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9685 | 9830 | 8882 | 0287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4328 | 7670 | 8609 | 8863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0237 | 7861 | 7264 | 6459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 93349 | 46072 | 07604 | 01440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43802 | 87528 | 23781 | 43856 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09057 | 21603 | 09147 | 32016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91800 | 70786 | 75988 | 79182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19821 | 57910 | 41248 | 34870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06817 | 15660 | 40879 | 42871 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71760 | 95085 | 08903 | 30088 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 45079 | 32745 | 44755 | 06866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52818 | 60692 | 92932 | 62038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 17, 17, 18 | 0 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 28 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55, 57 | 0 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 74, 79 | 0 | 17, 17, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 84, 85 | 0 | 18, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 49, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 0 | 10, 30, 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 14, 14 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 0 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 14, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 05, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 61 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 85, 86 | 0 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 92 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 42, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32, 34 | 0 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 47, 48 | 0 | 04, 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 53, 55, 57 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 82, 88 | 0 | 08, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 09, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16 | 0 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35, 38 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 56, 59 | 0 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 66 | 0 | 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 72, 79 | 0 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 87, 88 | 0 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 59, 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác