XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 14/06/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2279 | 2518 | 3907 | 5740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4764 | 1827 | 5829 | 9159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4104 | 5821 | 5255 | 0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5471 | 4564 | 2580 | 6014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 20165 | 14170 | 87754 | 02606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52435 | 01796 | 51606 | 88571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11187 | 58160 | 13918 | 71845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61014 | 30366 | 75260 | 88702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42441 | 16302 | 09917 | 53781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26107 | 78198 | 85697 | 81404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14370 | 30849 | 30713 | 67108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 33657 | 95414 | 67821 | 24604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23130 | 14987 | 95917 | 67920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 0 | 20, 30, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 30, 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 57 | 0 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64, 65 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 79, 79 | 0 | 07, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 79, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 21, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 27 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 14, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 64, 65, 66 | 0 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71 | 0 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | 18, 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94, 96, 98, 98 | 0 | 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13, 16, 17, 17, 18 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 22, 29 | 0 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 0 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 55 | 0 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 17, 17, 97 | |||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 97 | 0 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 | 0 | 00, 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 27 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 40, 45 | 0 | 04, 04, 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 59 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 | 59 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác