XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 12/10/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6452 | 3721 | 7623 | 4978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6714 | 5582 | 1552 | 9790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0917 | 9798 | 6154 | 3653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 31814 | 91405 | 55257 | 09273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64309 | 78944 | 13733 | 32525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68127 | 75505 | 43136 | 79308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94551 | 60506 | 37629 | 54696 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87974 | 88583 | 25950 | 41917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89196 | 62188 | 74256 | 06170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88588 | 98566 | 13624 | 86069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 78441 | 71193 | 70816 | 72092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81577 | 28798 | 13536 | 16885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 14, 17 | 0 | 41, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 41, 41 | 0 | 14, 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 74, 77 | 0 | 17, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 88 | 0 | 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 96 | 0 | 09, 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 01, 01, 21, 41 | |||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 83, 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
0 | 41, 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 05, 05 | |||||||||||||||||||||||
0 | 66 | 0 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07 | |||||||||||||||||||||||
0 | 82, 83, 83, 88 | 0 | 88, 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 98, 98 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23, 24, 29 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 33, 36, 36 | 0 | 23, 33, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 0 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16, 36, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 75 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 89, 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 29, 89, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 24, 25 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 36, 39 | 0 | 33, 43, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53 | 0 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 06, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 73, 78 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 92, 96 | 0 | 39, 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác