XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 07/12/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6755 | 2138 | 3472 | 2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1679 | 5200 | 3632 | 7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7714 | 5456 | 6093 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 80662 | 67478 | 71852 | 58940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 48865 | 85658 | 49320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55894 | 20434 | 97516 | 48733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25346 | 38330 | 94341 | 77503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78032 | 97371 | 94934 | 28288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72477 | 12712 | 09832 | 94577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40982 | 02570 | 43236 | 70520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 71905 | 99686 | 04043 | 24735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54803 | 19377 | 92254 | 66247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18 | 0 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 32, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32, 32 | 0 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 0 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53, 55, 55 | 0 | 05, 55, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 79 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 82, 85 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00 | 0 | 00, 00, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 12 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12, 12 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 38 | 0 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||
0 | 53, 56, 57 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 66 | 0 | 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 73, 77, 78 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86 | 0 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 16 | 0 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 32, 32, 52, 72 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 0 | 43, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43, 43 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 54, 56, 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 93, 97 | 0 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 20, 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 20, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 33, 35 | 0 | 03, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 41, 47, 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 53 | 0 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 77, 77 | 0 | 47, 47, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 88, 88 | 0 | 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 29 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác