XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 05/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9720 | 5412 | 7011 | 7884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8316 | 4254 | 0604 | 9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6218 | 4252 | 5401 | 0613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 86339 | 80202 | 86533 | 47597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28965 | 99212 | 19678 | 95322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79091 | 87173 | 07448 | 58150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75294 | 16021 | 76362 | 20289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29066 | 98150 | 29257 | 01238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37640 | 14133 | 21031 | 74635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39115 | 11072 | 31561 | 36024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 08697 | 47514 | 77609 | 62780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10656 | 57079 | 51571 | 03424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 40, 40 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16, 17, 18 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 40 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 65, 66 | 0 | 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 17, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 28, 98 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 97, 98 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 12, 12, 14 | 0 | 21, 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 21 | 0 | 02, 12, 12, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 0 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14, 54 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 52, 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 62, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72, 73, 79 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 87 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11 | 0 | 01, 11, 31, 51, 61, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 33, 35 | 0 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 57 | 0 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 78 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 0 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 95 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 24 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 35, 38 | 0 | 13, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 24, 24, 84, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84, 84, 89, 89 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 | 09, 89, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác