XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 04/01/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2433 | 2057 | 5678 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2249 | 1859 | 9014 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3949 | 8877 | 9804 | 3269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 13991 | 54788 | 01661 | 20880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56469 | 46028 | 18201 | 98084 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68309 | 79878 | 59424 | 78185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88309 | 54810 | 25438 | 61434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15241 | 76428 | 03030 | 05646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37044 | 01379 | 46139 | 83041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93773 | 68875 | 11566 | 67215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 41021 | 88632 | 14079 | 30093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11276 | 75841 | 78853 | 09320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 15 | 0 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39 | 0 | 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 44, 49, 49 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 76 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 09, 09, 39, 49, 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28, 28 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35 | 0 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 57, 59 | 0 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75, 77, 78, 79 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 88, 88 | 0 | 28, 28, 78, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 59, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 01, 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 38, 39 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04, 14, 24, 24 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 53 | 0 | 05 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 66, 68 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 78, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 15, 16 | 0 | 01, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 34 | 0 | 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 45, 45, 46 | 0 | 34, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 15, 45, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 69 | 0 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84, 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93 | 0 | 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác